Bazı Üniversiteler henüz 2017-2018 ücretlerini açıklamamıştır.
| Üniversite adı | Öğrenim ücreti | |||
| Burssuz | %25 Burslu | %50 Burslu | %75 Burslu | |
| Atılım Üniversitesi | 32.400 TL | 24.300 TL | 16.200 TL | 8.100 TL |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 42.400 TL | 31.800 TL | 21.200 TL | |
| Başkent Üniversitesi | 33.000 TL | |||
| Beykent Üniversitesi | 35000 TL | 26.250 TL | ||
| Çağ Üniversitesi | 24.950 TL | 18.715 TL | 12.475 TL | 6.240 TL |
| Çankaya Üniversitesi | 31.730 TL | 23.798 TL | 15.865 TL | |
| Doğuş Üniversitesi | 31.500 TL | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | ||||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 30.000 TL | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesi | ||||
| İstanbul Şehir Üniversitesi | ||||
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | 36.000 TL | 27.000 TL | 18.000 TL | |
| Kadir Has Üniversitesi | 45.278 TL | |||
| Karatay Üniversitesi | ||||
| Kemerburgaz Üniversitesi | 39.990 TL | |||
| Koç Üniversitesi | 63.400 TL | |||
| Maltepe Üniversitesi | 37.500 TL | |||
| MEF Üniversitesi | ||||
| Okan Üniversitesi | 41.400 TL | |||
| Özyeğin Üniversitesi | ||||
| Sabahattin Zaim Üniversitesi | 30.000 TL | 22.500 TL | 15.000 TL | 7.500 TL |
| Ufuk Üniversitesi | ||||
| Uluslararası Antalya Üniversitesi | ||||
| Yeditepe Üniversitesi | 46.000 TL | |||
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | ||||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | 26.344 TL | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi | 20.200 TL | |||
| Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi | 6342 (€) | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi | 22.400 TL | 16.800 TL | 11.200 TL | |
| Girne Amerikan Üniversitesi | 27.000 TL | 13.500 TL | 6.750 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder